Last period job status (Wed 19 Feb 2025 to Thu 20 Feb 2025)
Running jobs

0

Completed job(s)

28

Completed with errors job(s)

0

Waiting jobs(s)

0

Failed job(s)

3

Canceled job(s)

0

Job Level (Incr / Diff / Full)

28 / 0 / 3

Transferred Bytes / Files

114.34 GB / 64,746

Stored Bytes (last 7 days)
Stored Files (last 7 days)
Pools and volumes status
Last used volumes
Volume Status Pool Last written Jobs
BackI2028 Append File_Incr 2025-02-20 19:23:39 2
BackI2027 Full File_Incr 2025-02-20 18:32:33 25
BackF0827 Append File_Full 2025-02-20 00:11:32 3
BackF1013 Full File_Full 2025-02-19 23:52:47 1
BackF0850 Full File_Full 2025-02-19 22:58:32 1
BackF0846 Full File_Full 2025-02-19 22:27:01 4
BackI2026 Full File_Incr 2025-02-19 19:14:07 3
BackI2025 Full File_Incr 2025-02-19 18:04:53 50
BackF0843 Full File_Full 2025-02-18 23:10:32 1
BackF0838 Full File_Full 2025-02-18 22:49:06 1
Clients jobs total

Per job name backup and restore jobs statistics

Job name Jobs Files Bytes Type
BackAmargus02 14 113,644 1.69 GB Backup
BackApi01.Cloud 3 226,259 9.47 GB Backup
BackApi02.Cloud 3 225,195 3.08 GB Backup
BackAuth01 99 580,753 17.15 GB Backup
BackAuth02 100 690,756 17.41 GB Backup
BackCephadm 1 0 0.00 B Backup
BackCephmon01 3 734,969 10.09 GB Backup
BackCloud 19 4,415,547 60.59 GB Backup
BackDb01 92 46,110 6.30 TB Backup
BackDevel 2 0 0.00 B Backup
BackDss01 91 902,235 44.33 GB Backup
BackDss02 91 1,197,448 44.03 GB Backup
BackGeoffrey 150 8,008,690 402.70 GB Backup
BackGlance 148 1,987,137 1019.02 GB Backup
BackGpfs01 10 0 0.00 B Backup
BackGpfs02 10 0 0.00 B Backup
BackGpfsgui 5 0 0.00 B Backup
BackGridce01 52 291,688 31.48 GB Backup
BackGridce02 457 2,704,812 118.69 GB Backup
BackGridii01 5 1,268,275 7.40 GB Backup
BackGridiis01 35 3,321,635 30.90 GB Backup
BackHutch 40 363,125 37.72 GB Backup
BackIbergrid-lfc 1 100,967 1018.17 MB Backup
BackIbergrid-voms 45 241,726 9.79 GB Backup
BackIbergrid-wms 3 0 0.00 B Backup
BackIndico 135 4,539,176 129.97 GB Backup
BackIpa 37 158,780 6.09 GB Backup
BackKeystone 130 1,104,071 39.35 GB Backup
BackMonitor 18 9,036,948 605.85 GB Backup
BackMysql01 43 87,041 28.67 GB Backup
BackNeutron 93 868,276 99.94 GB Backup
BackNextcloud 96 6,945,033 5.29 TB Backup
BackNfs01 5 18,133,953 40.95 GB Backup
BackNs1 134 1,151,369 19.72 GB Backup
BackNspriv01 5 839,334 7.22 GB Backup
BackOjancano02 93 857,206 57.46 GB Backup
BackOnlyoffice 93 463,490 13.57 GB Backup
BackPen 3 0 0.00 B Backup
BackPhedex 43 791,549 6.90 GB Backup
BackProof 1 0 0.00 B Backup
BackQuorum-dss 119 1,158,902 227.92 GB Backup
BackRazor 54 99,264 6.78 GB Backup
BackSrmbe01 9 2,256,825 23.28 GB Backup
BackSrmbe02 9 2,526,933 25.19 GB Backup
BackSrmfe01 9 2,088,352 18.04 GB Backup
BackSrmfe03 9 2,241,525 22.03 GB Backup
BackSso 6 2,477,292 27.70 GB Backup
BackStarsky 93 3,098,627 243.90 GB Backup
BackStorm 4 0 0.00 B Backup
BackTrufa 146 1,110,676 32.92 GB Backup
BackVolume01 2 1,775 213.43 MB Backup
BackWiki 269 3,066,015 72.39 GB Backup
BackWnGw 32 190,640 2.16 GB Backup
Backcinder.cloud 92 848,976 18.48 GB Backup
Backconfluence 92 1,712,647 60.51 GB Backup
Backdhcp.cloud 92 879,027 28.05 GB Backup
Backgitlab 91 3,618,935 468.14 GB Backup
Backhorizon 91 729,263 14.64 GB Backup
Backjira 15 0 0.00 B Backup
Backmanila 1 6,668 7.22 MB Backup
Backmeet 91 2,157,544 78.56 GB Backup
Backpool01 8 581,721 6.21 GB Backup
Backpool02 4 821,726 9.00 GB Backup
Backpool03 9 1,949,669 22.47 GB Backup
Backpool04 9 1,935,610 24.60 GB Backup
Backpostgresql01 118 2,631,035 677.06 GB Backup
Backproxy 118 2,493,832 52.32 GB Backup
Backtalk 118 1,615,761 68.58 GB Backup
BackupCatalog 19 12 15.34 GB Backup
BackupClient1 196 3,177 458.57 MB Backup
BackupDataPreservation 166 122 176.25 GB Backup
BackupMyCatalog 163 122 184.17 GB Backup
Backwekan 118 5,219,975 102.33 GB Backup
Backwordpress 118 96,813,017 263.90 GB Backup
Cabas01 4 550,415 546.33 GB Backup
Cabas04 3 55,886 102.42 GB Backup
Cabas05 3 7,950 4.07 GB Backup
Cabas06 4 90,372 2.72 TB Backup
Cabas07 3 4,455 673.31 MB Backup
Cabas08 3 412 2.82 GB Backup
Cabas09 3 2,618 116.80 GB Backup
Cabas10 3 39,642 865.54 GB Backup
Cabas12 3 6,004 9.06 GB Backup
Cabas13 3 5,158 3.18 GB Backup
Cabas18 1 13,433 89.32 GB Backup
Cabas20 1 161,119 605.08 GB Backup
Doriiie2 137 575,985 13.34 GB Backup
PhedexTest 5 0 0.00 B Backup
RestoreFiles 69 2,989,102 1.98 TB Restore
Users 2 0 0.00 B Backup
Users_a-b 11 3,965,285 1.17 TB Backup
Users_c-d 11 3,435,293 755.09 GB Backup
Users_e-f 12 788,105 197.50 GB Backup
Users_g-h 13 1,246,150 205.61 GB Backup
Users_i-j 12 3,145,245 621.65 GB Backup
Users_k-l 12 387,418 99.86 GB Backup
Users_m-n 11 650,957 202.23 GB Backup
Users_o-p 10 1,268,809 423.68 GB Backup
Users_q-r 10 11,570,876 3.64 TB Backup
Users_s-t 13 605,113 213.06 GB Backup
Users_u-v 12 51,464 206.13 GB Backup
Users_w-x-y-z 11 0 0.00 B Backup
vliz-data 1 0 0.00 B Backup

Per job type backup and restore jobs statistics

Type Files Bytes Jobs
Backup 245,361,026 30.05 TB 5215
Restore 2,989,102 1.98 TB 69
Weekly jobs statistics
Day of week Bytes Files
Wednesday 7.44 TB 10,403,443
Friday 4.82 TB 11,197,174
Monday 4.37 TB 121,194,855
Saturday 4.32 TB 16,520,064
Tuesday 3.63 TB 42,680,702
Sunday 2.52 TB 31,535,399
Thursday 2.15 TB 6,978,989
Biggest backup jobs
Job name Bytes Files
Cabas06 2.72 TB 90,218
BackNextcloud 2.46 TB 3,085,151
BackNextcloud 2.44 TB 3,066,240
Users_q-r 1.78 TB 5,258,488
Users_q-r 954.66 GB 3,094,116
Users_q-r 884.07 GB 3,093,984
Cabas10 865.54 GB 39,642
Users_a-b 780.99 GB 1,226,201
Cabas01 546.33 GB 550,415
BackGlance 298.69 GB 357,994