Last period job status (Mon 6 May 2024 to Tue 7 May 2024)
Running jobs

2

Completed job(s)

42

Completed with errors job(s)

0

Waiting jobs(s)

6

Failed job(s)

5

Canceled job(s)

0

Job Level (Incr / Diff / Full)

26 / 0 / 21

Transferred Bytes / Files

1.48 TB / 13,609,359

Stored Bytes (last 7 days)
Stored Files (last 7 days)
Pools and volumes status
Last used volumes
Volume Status Pool Last written Jobs
BackF1144 Append File_Full 2024-05-07 12:17:28 1
BackI2049 Append File_Incr 2024-05-07 10:50:52 30
BackF1108 Full File_Full 2024-05-07 10:12:28 1
BackF1141 Full File_Full 2024-05-07 08:08:46 1
BackF2246 Full File_Full 2024-05-07 06:59:26 2
BackF2245 Full File_Full 2024-05-07 03:29:20 1
BackF2244 Full File_Full 2024-05-07 00:25:33 15
BackF2243 Full File_Full 2024-05-06 22:34:50 2
BackF2242 Full File_Full 2024-05-06 20:23:51 1
BackF2241 Full File_Full 2024-05-06 18:20:53 1
Clients jobs total

Per job name backup and restore jobs statistics

Job name Jobs Files Bytes Type
BackAmargus02 7 395,410 4.35 GB Backup
BackApi01.Cloud 3 363,816 16.93 GB Backup
BackApi02.Cloud 3 358,617 2.82 GB Backup
BackAuth01 85 479,563 17.90 GB Backup
BackAuth02 85 474,646 13.44 GB Backup
BackCephadm 1 0 0.00 B Backup
BackCephmon01 3 707,084 8.37 GB Backup
BackCloud 19 5,458,338 135.10 GB Backup
BackDb01 86 42,987 5.00 TB Backup
BackDevel 2 0 0.00 B Backup
BackDss01 77 905,349 38.73 GB Backup
BackDss02 77 972,956 39.14 GB Backup
BackGeoffrey 144 17,092,365 391.70 GB Backup
BackGlance 138 28,619,704 5.00 TB Backup
BackGpfs01 76 638,785 53.43 GB Backup
BackGpfs02 76 630,287 94.56 GB Backup
BackGpfsgui 76 3,958,150 92.94 GB Backup
BackGridce01 52 291,688 31.48 GB Backup
BackGridce02 457 2,704,812 118.69 GB Backup
BackGridii01 4 1,197,509 7.56 GB Backup
BackGridiis01 19 1,748,629 17.48 GB Backup
BackHutch 40 363,125 37.72 GB Backup
BackIbergrid-lfc 1 100,967 1018.17 MB Backup
BackIbergrid-voms 45 241,726 9.79 GB Backup
BackIbergrid-wms 3 0 0.00 B Backup
BackIndico 121 4,516,408 114.79 GB Backup
BackIpa 37 158,780 6.09 GB Backup
BackKeystone 123 1,045,429 31.65 GB Backup
BackMonitor 18 7,562,209 367.23 GB Backup
BackMysql01 43 87,041 28.67 GB Backup
BackNeutron 86 800,984 66.83 GB Backup
BackNextcloud 88 8,284,772 6.04 TB Backup
BackNfs01 5 18,133,953 40.95 GB Backup
BackNs1 127 1,372,645 21.93 GB Backup
BackNspriv01 5 822,917 6.69 GB Backup
BackOjancano02 86 470,347 17.66 GB Backup
BackOnlyoffice 86 454,588 11.32 GB Backup
BackPen 3 0 0.00 B Backup
BackPhedex 43 791,549 6.90 GB Backup
BackProof 1 0 0.00 B Backup
BackQuorum-dss 132 1,043,324 169.34 GB Backup
BackRazor 54 99,264 6.78 GB Backup
BackSrmbe01 9 925,792 11.86 GB Backup
BackSrmbe02 9 2,362,217 26.82 GB Backup
BackSrmfe01 9 1,714,046 15.61 GB Backup
BackSrmfe03 9 2,140,426 21.76 GB Backup
BackSso 6 2,331,869 26.67 GB Backup
BackStarsky 86 3,605,793 514.44 GB Backup
BackStorm 4 0 0.00 B Backup
BackTrufa 146 1,110,676 32.92 GB Backup
BackVolume01 2 1,775 213.43 MB Backup
BackWiki 304 2,848,841 72.24 GB Backup
BackWnGw 27 821,578 11.21 GB Backup
Backcinder.cloud 85 1,076,980 19.67 GB Backup
Backconfluence 85 1,115,156 46.94 GB Backup
Backdhcp.cloud 85 1,238,573 15.51 GB Backup
Backgitlab 85 2,607,482 441.51 GB Backup
Backhorizon 85 944,655 12.29 GB Backup
Backjira 15 0 0.00 B Backup
Backmanila 1 6,668 7.22 MB Backup
Backmeet 85 1,611,825 56.31 GB Backup
Backpool01 4 858,159 9.57 GB Backup
Backpool02 4 769,979 8.81 GB Backup
Backpool03 9 1,620,604 19.56 GB Backup
Backpool04 9 1,850,743 25.08 GB Backup
Backpostgresql01 154 2,345,555 776.56 GB Backup
Backproxy 154 1,911,969 37.76 GB Backup
Backtalk 159 1,847,741 53.00 GB Backup
BackupCatalog 19 12 15.34 GB Backup
BackupClient1 189 3,155 457.72 MB Backup
BackupDataPreservation 154 118 170.26 GB Backup
BackupMyCatalog 151 118 184.17 GB Backup
Backwekan 154 4,446,898 86.35 GB Backup
Backwordpress 154 25,609,490 153.21 GB Backup
Cabas01 4 550,415 546.33 GB Backup
Cabas04 3 55,886 102.42 GB Backup
Cabas05 3 7,950 4.07 GB Backup
Cabas06 4 90,372 2.72 TB Backup
Cabas07 3 4,455 673.31 MB Backup
Cabas08 3 412 2.82 GB Backup
Cabas09 3 2,618 116.80 GB Backup
Cabas10 3 39,642 865.54 GB Backup
Cabas12 3 6,004 9.06 GB Backup
Cabas13 3 5,158 3.18 GB Backup
Cabas18 1 13,433 89.32 GB Backup
Cabas20 1 161,119 605.08 GB Backup
Doriiie2 137 575,985 13.34 GB Backup
PhedexTest 5 0 0.00 B Backup
RestoreFiles 66 2,988,975 1.98 TB Restore
Users 2 0 0.00 B Backup
Users_a-b 11 3,965,285 1.17 TB Backup
Users_c-d 11 3,435,293 755.09 GB Backup
Users_e-f 12 788,105 197.50 GB Backup
Users_g-h 13 1,246,150 205.61 GB Backup
Users_i-j 12 3,145,245 621.65 GB Backup
Users_k-l 12 387,418 99.86 GB Backup
Users_m-n 11 650,957 202.23 GB Backup
Users_o-p 10 1,268,809 423.68 GB Backup
Users_q-r 10 11,570,876 3.64 TB Backup
Users_s-t 13 605,113 213.06 GB Backup
Users_u-v 12 51,464 206.13 GB Backup
Users_w-x-y-z 11 0 0.00 B Backup
vliz-data 1 0 0.00 B Backup

Per job type backup and restore jobs statistics

Type Files Bytes Jobs
Backup 209,747,780 33.52 TB 5405
Restore 2,988,975 1.98 TB 66
Weekly jobs statistics
Day of week Bytes Files
Tuesday 12.77 TB 84,538,143
Friday 4.73 TB 15,251,444
Monday 4.53 TB 52,984,407
Saturday 3.93 TB 16,869,763
Sunday 2.46 TB 25,639,937
Wednesday 2.31 TB 4,529,931
Thursday 1.98 TB 6,655,020
Biggest backup jobs
Job name Bytes Files
Cabas06 2.72 TB 90,218
BackNextcloud 1.90 TB 2,676,775
Users_q-r 1.78 TB 5,258,488
BackNextcloud 1.76 TB 2,431,570
BackNextcloud 1.70 TB 2,381,456
BackGlance 1.29 TB 7,090,215
BackGlance 1.28 TB 7,166,198
BackGlance 1.28 TB 6,929,624
Users_q-r 954.66 GB 3,094,116
Users_q-r 884.07 GB 3,093,984